نموذج رقم: سوار
الشكل: شكل منتظم
وضع توفير الطاقة: المبنى للمجهول
المواد: السيليكون
البروتوكول: ISO14443A/ب، ISO15693، ISO18000-6b/6 ج
الحرف المتاحة: شعار الطباعة الحريرية أو ترقيم الليزر أو رقم المعرف الفريد
اللون: الأحمر، الأزرق، الأسود، الأرجواني، والبرتقالي، والأصفر، أو في الاتحاد الجمركي
مجموعة القراءة: 2-10 سم
حزمة النقل: 100PCS/OPP كيس، 15bags/المركز الوطني للاستشعار، 1500PCS/المركز الوطني للاستشعار
الأصل: شنتشن
التصديق: مجلس التعاون الجمركي، SGS، RoHS، ISO، CE
رقاقة النوع: القراءة والكتابة
الاستخدام: المنتجات الإلكترونية، الأمتعة، مجوهرات، والكتاب، والملابس، والأحذية، وحقيبة
شرائح الخيار: S50، S70، الطائرة، ديسفيري، Ntag203، رمز، وأنا تي
الطباعة: السلك سكرين، وإزاحة
البعد: القطر 55/62 مم، أو حسب الطلب
الميزة الرئيسية: لينة، مرنة، راحة يرتدي، ماء، Q
العلامات التجارية: الواحات
مواصفات: صديقة للبيئة
رمز النظام المنسق: 8523521000
للحزب، الحديقة المائية، موسيقى مهرجانات إلخ.
| المواد | سيليكون |
| التردد | LF CHIP(125KHz)، CHIP(13.56MHz) التردد، التردد فوق العالي CHIP(860~960Mhz) |
| القياسية | ISO14443، ISO15693، ISO 18000، إلخ. |
| الطباعة | السلك سكرين، الليزر |
| البعد | قطر 45 ملم/55/62 مم، أو حسب الطلب |
| الألوان | الأحمر، الأزرق، الأصفر، البرتقالي، الأبيض، الأخضر، والأرجواني، إلخ. |
| الميزات الرئيسية | لينة، مرنة، يرتدي الراحة، ماء، كواكيبروف، إلخ. |
| تطبيقات | المياه الحدائق والمتنزهات، حفلات موسيقية/المهرجانات، المنتجعات، النوادي الليلية، الملاعب الرياضية، إلخ. |
| نظام الحد الأدنى | 100 قطعة |
| السعر فوب | الدولار 0.5 ~ 1.48 |
| منفذ | شانغهاي |
| شروط الدفع | الاعتماد المستندي، D/A، د/ف، تي/تي، MoneyGram، بأي بال |
| القدرة على العرض | 1000000 قطعة قطعة/شهريا |
| تفاصيل التغليف | 100PCS/كيس، 1500PCS كرتونة، 14.68 كجم أو حسب الطلب |
| نوع شريحة | بروتوكول | القدرات | المضادة للاصطدام | الدالة |
| TK4100 | / | 64 بت | لا | للقراءة فقط |
| EM4200 | / | 128 بت | لا | للقراءة فقط |
| T5577 | / | بت 330 | لا | قراءة وكتابة |
| 1 هيتج | ISO11784/5 | ك 2 بت | لا | قراءة وكتابة |
| 2 هيتج | ISO11784/5 | 256 بت | لا | قراءة وكتابة |
| هيتج S 2048 | ISO11784/5 | ك 2 بت | لا | قراءة وكتابة |
| رقاقة المتاحة 13.56 ميغاهرتز | ||||
| F08 | ISO14443A | 1 كيلو بايت | لا | قراءة وكتابة |
| Ntag203 | ISO14443A | بت 1152 | لا | قراءة وكتابة |
| ميفاريندامب; #174؛ S50 | ISO14443A | 1 كيلو بايت | لا | قراءة وكتابة |
| ميفاريندامب; #174؛ S70 | ISO14443A | 4 كيلو بايت | لا | قراءة وكتابة |
| ميفاريندامب; #174؛ بالإضافة إلى | ISO14443A | 2 كيلو بايت/4 كيلو بايت | لا | قراءة وكتابة |
| ميفاريندامب; #174؛ ديسفيري | ISO14443A | 2 كيلو بايت/4 كيلو بايت/8 كيلو بايت | لا | قراءة وكتابة |
| الطائرة | ISO14443A | 384 بت | لا | قراءة وكتابة |
| الطائرة ج | ISO14443A | بت 1184 | لا | قراءة وكتابة |
| أنا رمز سلي | ISO15693 | 128 بايت | نعم | قراءة وكتابة |
| فالعلامة 2048 | ISO15693 | 2 كيلو بايت | نعم | قراءة وكتابة |
| رقاقة المتاحة 860 960 ميغاهرتز | ||||
| يو رمز Gen2 | ISO18000-4 | 2048 بت | نعم | قراءة وكتابة |
| H3 الغريبة | ISO18000-6 ج | 512 بت | نعم | قراءة وكتابة |
| MONZA4 إيمبينج | ISO18000-6 ج | 512 بت | نعم | قراءة وكتابة |
| R6 مونزا إيمبينج | ISO18000-6 ج | 96 بت | نعم | قراءة وكتابة |
| إيمبينج مونزا R6-P | ISO18000-6 ج | 128/96 بت | نعم | قراءة وكتابة |
| منزا S6-ج | ISO18000-6 ج | 96 بت | نعم | قراءة وكتابة |
